Trumpf- und Fehlkarten im Normalspiel: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wattenscheider Doppelkopf
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Die Trumpfkarten im Normalspiel == Wertigkeit von oben nach unten und von links nach rechts (ohne Schweinchen, ohne Genscher): {| class="wikitable" |- |…“)
 
Zeile 10: Zeile 10:
|  
|  
|-
|-
|[[file:kreuz_dame.png|border|Kreuz Dame]]<br><center>{{Kreuz|D}} (Kreuz Dame)</center>
|[[file:pik_dame.png|border|Pik Dame]]<br><center>{{Pik|D}} (Pik Dame)</center>
|[[file:herz_dame.png|border|Herz Dame]]<br><center>{{Herz|D}} (Herz Dame)</center>
|[[file:karo_dame.png|border|Karo Dame]]<br><center>{{Karo|D}} (Karo Dame)</center>
|[[file:karo_dame.png|border|Karo Dame]]<br><center>{{Karo|D}} (Karo Dame)</center>
|[[file:herz_dame.png|border|Herz Dame]]<br><center>{{Herz|D}} (Herz Dame)</center>
|[[file:pik_dame.png|border|Pik Dame]]<br><center>{{Pik|D}} (Pik Dame)</center>
|[[file:kreuz_dame.png|border|Kreuz Dame]]<br><center>{{Kreuz|D}} (Kreuz Dame)</center>
|-
|-
|[[file:kreuz_bube.png|border|Kreuz Bube]]<br><center>{{Kreuz|B}} (Kreuz Bube)</center>
|[[file:pik_bube.png|border|Pik Bube]]<br><center>{{Pik|B}} (Pik Bube)</center>
|[[file:herz_bube.png|border|Herz Bube]]<br><center>{{Herz|B}} (Herz Bube)</center>
|[[file:karo_bube.png|border|Karo Bube]]<br><center>{{Karo|B}} (Karo Bube)</center>
|[[file:karo_bube.png|border|Karo Bube]]<br><center>{{Karo|B}} (Karo Bube)</center>
|[[file:herz_bube.png|border|Herz Bube]]<br><center>{{Herz|B}} (Herz Bube)</center>
|[[file:pik_bube.png|border|Pik Bube]]<br><center>{{Pik|B}} (Pik Bube)</center>
|[[file:kreuz_bube.png|border|Kreuz Bube]]<br><center>{{Kreuz|B}} (Kreuz Bube)</center>
|-
|-
|[[file:karo_ass.png|border|Karo Ass]]<br><center>{{Karo|A}} (Karo Ass)</center>
|[[file:karo_ass.png|border|Karo Ass]]<br><center>{{Karo|A}} (Karo Ass)</center>

Version vom 24. Januar 2016, 16:40 Uhr

Die Trumpfkarten im Normalspiel

Wertigkeit von oben nach unten und von links nach rechts (ohne Schweinchen, ohne Genscher):

Herz Zehn
10 (Herz Zehn)
     
Kreuz Dame
D (Kreuz Dame)
Pik Dame
D (Pik Dame)
Herz Dame
D (Herz Dame)
Karo Dame
D (Karo Dame)
Kreuz Bube
B (Kreuz Bube)
Pik Bube
B (Pik Bube)
Herz Bube
B (Herz Bube)
Karo Bube
B (Karo Bube)
Karo Ass
A (Karo Ass)
Karo Zehn
10 (Karo Zehn)
Karo König
K (Karo König)
 

Die Fehlkarten im Normalspiel

Wertigkeit von links nach rechts:

Kreuz Ass
A (Kreuz Ass)
Kreuz Zehn
10 (Kreuz Zehn)
Kreuz König
K (Kreuz König)
Pik Ass
A (Pik Ass)
Pik Zehn
10 (Pik Zehn)
Pik König
K (Pik König)
Herz Ass
A (Herz Ass)
Herz König
K (Herz König)