Die Karten des Wattenscheider Doppelkopfs: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wattenscheider Doppelkopf
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
 
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 6: Zeile 6:
!Pik
!Pik
!Kreuz
!Kreuz
|-
!colspan=4|Asse (Augenwert: 11)
|-
|-
|[[file:karo_ass.png|border|Karo Ass]]<br><center>{{Karo|A}} (Karo Ass)</center>
|[[file:karo_ass.png|border|Karo Ass]]<br><center>{{Karo|A}} (Karo Ass)</center>
Zeile 11: Zeile 13:
|[[file:pik_ass.png|border|Pik Ass]]<br><center>{{Pik|A}} (Pik Ass)</center>
|[[file:pik_ass.png|border|Pik Ass]]<br><center>{{Pik|A}} (Pik Ass)</center>
|[[file:kreuz_ass.png|border|Kreuz Ass]]<br><center>{{Kreuz|A}} (Kreuz Ass)</center>
|[[file:kreuz_ass.png|border|Kreuz Ass]]<br><center>{{Kreuz|A}} (Kreuz Ass)</center>
|-
!colspan=4|Zehnen (Augenwert: 10)
|-
|-
|[[file:karo_zehn.png|border|Karo Zehn]]<br><center>{{Karo|10}} (Karo Zehn)</center>
|[[file:karo_zehn.png|border|Karo Zehn]]<br><center>{{Karo|10}} (Karo Zehn)</center>
Zeile 16: Zeile 20:
|[[file:pik_zehn.png|border|Pik Zehn]]<br><center>{{Pik|10}} (Pik Zehn)</center>
|[[file:pik_zehn.png|border|Pik Zehn]]<br><center>{{Pik|10}} (Pik Zehn)</center>
|[[file:kreuz_zehn.png|border|Kreuz Zehn]]<br><center>{{Kreuz|10}} (Kreuz Zehn)</center>
|[[file:kreuz_zehn.png|border|Kreuz Zehn]]<br><center>{{Kreuz|10}} (Kreuz Zehn)</center>
|-
!colspan=4|Könige (Augenwert: 4)
|-
|-
|[[file:karo_koenig.png|border|Karo König]]<br><center>{{Karo|K}} (Karo König)</center>
|[[file:karo_koenig.png|border|Karo König]]<br><center>{{Karo|K}} (Karo König)</center>
Zeile 21: Zeile 27:
|[[file:pik_koenig.png|border|Pik König]]<br><center>{{Pik|K}} (Pik König)</center>
|[[file:pik_koenig.png|border|Pik König]]<br><center>{{Pik|K}} (Pik König)</center>
|[[file:kreuz_koenig.png|border|Kreuz König]]<br><center>{{Kreuz|K}} (Kreuz König)</center>
|[[file:kreuz_koenig.png|border|Kreuz König]]<br><center>{{Kreuz|K}} (Kreuz König)</center>
|-
!colspan=4|Damen (Augenwert: 3)
|-
|-
|[[file:karo_dame.png|border|Karo Dame]]<br><center>{{Karo|D}} (Karo Dame)</center>
|[[file:karo_dame.png|border|Karo Dame]]<br><center>{{Karo|D}} (Karo Dame)</center>
Zeile 26: Zeile 34:
|[[file:pik_dame.png|border|Pik Dame]]<br><center>{{Pik|D}} (Pik Dame)</center>
|[[file:pik_dame.png|border|Pik Dame]]<br><center>{{Pik|D}} (Pik Dame)</center>
|[[file:kreuz_dame.png|border|Kreuz Dame]]<br><center>{{Kreuz|D}} (Kreuz Dame)</center>
|[[file:kreuz_dame.png|border|Kreuz Dame]]<br><center>{{Kreuz|D}} (Kreuz Dame)</center>
|-
!colspan=4|Buben (Augenwert: 2)
|-
|-
|[[file:karo_bube.png|border|Karo Bube]]<br><center>{{Karo|B}} (Karo Bube)</center>
|[[file:karo_bube.png|border|Karo Bube]]<br><center>{{Karo|B}} (Karo Bube)</center>
Zeile 33: Zeile 43:
|-
|-
|}
|}
[[Hauptseite|Zurück zur Hauptseite.]]
[[Category: Spielkarte]]
[[Category: Regeln]]
__INDEXIEREN__

Aktuelle Version vom 16. Februar 2022, 10:58 Uhr

Gespielt wird mit dem französischen Blatt, alle Karten sind im Deck zweimal vorhanden.

Karo Herz Pik Kreuz
Asse (Augenwert: 11)
Karo Ass
A (Karo Ass)
Herz Ass
A (Herz Ass)
Pik Ass
A (Pik Ass)
Kreuz Ass
A (Kreuz Ass)
Zehnen (Augenwert: 10)
Karo Zehn
10 (Karo Zehn)
Herz Zehn
10 (Herz Zehn)
Pik Zehn
10 (Pik Zehn)
Kreuz Zehn
10 (Kreuz Zehn)
Könige (Augenwert: 4)
Karo König
K (Karo König)
Herz König
K (Herz König)
Pik König
K (Pik König)
Kreuz König
K (Kreuz König)
Damen (Augenwert: 3)
Karo Dame
D (Karo Dame)
Herz Dame
D (Herz Dame)
Pik Dame
D (Pik Dame)
Kreuz Dame
D (Kreuz Dame)
Buben (Augenwert: 2)
Karo Bube
B (Karo Bube)
Herz Bube
B (Herz Bube)
Pik Bube
B (Pik Bube)
Kreuz Bube
B (Kreuz Bube)

Zurück zur Hauptseite.