Trumpf- und Fehlkarten im Normalspiel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Vp (Diskussion | Beiträge) |
Vp (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Die Trumpfkarten im Normalspiel == | == Die Trumpfkarten im Normalspiel == | ||
Rangfolge der Trumpfkarten nach rechts und nach unten absteigend (ohne Schweinchen | Rangfolge der Trumpfkarten nach rechts und nach unten absteigend (ohne Schweinchen): | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Aktuelle Version vom 28. Januar 2016, 16:02 Uhr
Die Trumpfkarten im Normalspiel
Rangfolge der Trumpfkarten nach rechts und nach unten absteigend (ohne Schweinchen):
Die Fehlkarten im Normalspiel
Rangfolge der Fehlkarten nach rechts absteigend: