Trumpf- und Fehlkarten im Normalspiel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Vp (Diskussion | Beiträge) |
Vp (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Die Trumpfkarten im Normalspiel == | == Die Trumpfkarten im Normalspiel == | ||
Rangfolge der Trumpfkarten nach rechts und nach unten absteigend (ohne Schweinchen | Rangfolge der Trumpfkarten nach rechts und nach unten absteigend (ohne Schweinchen): | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
[[Hauptseite|Zurück zur Hauptseite.]] | [[Hauptseite|Zurück zur Hauptseite.]] | ||
[[Category: Spielkarte]] | |||
[[Category: Regeln]] |
Aktuelle Version vom 28. Januar 2016, 16:02 Uhr
Die Trumpfkarten im Normalspiel
Rangfolge der Trumpfkarten nach rechts und nach unten absteigend (ohne Schweinchen):
Die Fehlkarten im Normalspiel
Rangfolge der Fehlkarten nach rechts absteigend: