Trumpf- und Fehlkarten im Normalspiel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Vp (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Die Trumpfkarten im Normalspiel == | == Die Trumpfkarten im Normalspiel == | ||
Rangfolge der Trumpfkarten nach rechts und nach unten absteigend (ohne Schweinchen | Rangfolge der Trumpfkarten nach rechts und nach unten absteigend (ohne Schweinchen): | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
== Die Fehlkarten im Normalspiel == | == Die Fehlkarten im Normalspiel == | ||
Rangfolge der Fehlkarten nach rechts absteigend: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Hauptseite|Zurück zur Hauptseite.]] | |||
[[Category: Spielkarte]] | |||
[[Category: Regeln]] |
Aktuelle Version vom 28. Januar 2016, 16:02 Uhr
Die Trumpfkarten im Normalspiel
Rangfolge der Trumpfkarten nach rechts und nach unten absteigend (ohne Schweinchen):
Die Fehlkarten im Normalspiel
Rangfolge der Fehlkarten nach rechts absteigend: